<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Die Qual der Wahl mit den CSS Einheiten px vs. em vs. %	</title>
	<atom:link href="https://www.andreasstocker.at/qual-der-wahl-mit-css-einheiten-px-em-prozent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.andreasstocker.at/qual-der-wahl-mit-css-einheiten-px-em-prozent/</link>
	<description>Digital Business Mentor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2020 19:38:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Andreas		</title>
		<link>https://www.andreasstocker.at/qual-der-wahl-mit-css-einheiten-px-em-prozent/#comment-73</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 17:02:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.andreasstocker.at/?p=1632#comment-73</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.andreasstocker.at/qual-der-wahl-mit-css-einheiten-px-em-prozent/#comment-72&quot;&gt;Okiver&lt;/a&gt;.

Danke, das freut mich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.andreasstocker.at/qual-der-wahl-mit-css-einheiten-px-em-prozent/#comment-72">Okiver</a>.</p>
<p>Danke, das freut mich.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Okiver		</title>
		<link>https://www.andreasstocker.at/qual-der-wahl-mit-css-einheiten-px-em-prozent/#comment-72</link>

		<dc:creator><![CDATA[Okiver]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2020 11:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.andreasstocker.at/?p=1632#comment-72</guid>

					<description><![CDATA[Sehr gut erklärt.. Dieser Artikel hat mir sehr weitergeholfen..  Vielen Dank]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr gut erklärt.. Dieser Artikel hat mir sehr weitergeholfen..  Vielen Dank</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wolfgang Scheunemann		</title>
		<link>https://www.andreasstocker.at/qual-der-wahl-mit-css-einheiten-px-em-prozent/#comment-71</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wolfgang Scheunemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2018 09:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.andreasstocker.at/?p=1632#comment-71</guid>

					<description><![CDATA[Ich kann mich Marco nur anschließen. Super erklärt. Vielen Dank.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann mich Marco nur anschließen. Super erklärt. Vielen Dank.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Matthias Hiltpold		</title>
		<link>https://www.andreasstocker.at/qual-der-wahl-mit-css-einheiten-px-em-prozent/#comment-70</link>

		<dc:creator><![CDATA[Matthias Hiltpold]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2018 08:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.andreasstocker.at/?p=1632#comment-70</guid>

					<description><![CDATA[Vielen Dank, gut erklärt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank, gut erklärt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Andreas		</title>
		<link>https://www.andreasstocker.at/qual-der-wahl-mit-css-einheiten-px-em-prozent/#comment-69</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andreas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 11:10:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.andreasstocker.at/?p=1632#comment-69</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.andreasstocker.at/qual-der-wahl-mit-css-einheiten-px-em-prozent/#comment-68&quot;&gt;Marco&lt;/a&gt;.

Da freut mich, wenn der Artikel weitergeholfen hat. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.andreasstocker.at/qual-der-wahl-mit-css-einheiten-px-em-prozent/#comment-68">Marco</a>.</p>
<p>Da freut mich, wenn der Artikel weitergeholfen hat. </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Marco		</title>
		<link>https://www.andreasstocker.at/qual-der-wahl-mit-css-einheiten-px-em-prozent/#comment-68</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2017 11:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.andreasstocker.at/?p=1632#comment-68</guid>

					<description><![CDATA[Danke für den prima Beitrag. Ich komme noch aus der alten Schule mit fixen Größen und habe genau nach so einer Erklärung gesucht! Danke:-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den prima Beitrag. Ich komme noch aus der alten Schule mit fixen Größen und habe genau nach so einer Erklärung gesucht! Danke:-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
